Postseason Honors and MIAA Champions
| NCAA/USTFCCCA INDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Place | Tine/Mark | Team |
| 2015 | Jalen Weaver | 800m Run | 6th-place | 1:53.15 (Prelim) / 1:55.10 (Final) | |
| 2017 | Connor Bauserman | 800m Run | 7th-place | 1:53.34 (Prelim) / 1:54.98 (Final) | |
| 2020 | Kyle McDowell | 400m Dash | |||
| 2020 | Jacob Smith | Shot Put | |||
| 2024 | DeVondre Chandler | High Jump | 6th-place | 2.04m / 6'8.25" | First Team |
| 2024 | Jordon Brown | 200m Dash | 8th-place | 21.70 (Prelim) / 21.83 (Final) | First Team |
| 2024 | Jordon Brown | 400m Dash | 10th-place | 48.24 (Prelim) | Second Team |
| 2025 | DeVondre Chandler | High Jump | 7th-place | 2.05m / 6'8.75" | First Team |
| 2025 | Owen Fremeau | Shot Put | 14th-palce | 16.34m / 55'7.50" | Second Team |
| 2026 | Owen Fremeau | Weight Throw | 3rd-place | 19.21m / 63'0.25" | First Team |
| 2026 | Owen Fremeau | Shot Put | 4th-place | 17.83m / 58'6" | First Team |
Due to the COVID pandemic, all student-athletes who qualified for the 2020 NCAA Championships earned All-American honors from the USTFCCCA.
| NCAA/USTFCCCA OUTDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Place | Time/Mark | Team |
| 1975 | John Allen | High Jump | 3rd-place | 2.01m / 6'7" | |
| 1976 | John Allen | High Jump | 3rd-place | 2.03m / 6'8" | |
| 1978 | Pat Peregoy | 200m Dash | 8th-place | ||
| 1982 | James Jackson | 110m Hurdles | 8th-place | 14.96 (final) / 15.06 (prelims) | |
| 1983 | Stan Baker | 100m Dash | Tied 7th-place | ||
| 1984 | Stan Baker | 100m Dash | Tied 2nd-place | 10.76 | |
| 2015 | Andrew Benkovsky | 3000m Steeplechase | 7th-place | 9:20.59 (Prellm) / 9:04.94 (Final) | |
| 2024 | Jordon Brown | 400m Dash | 8th-place | 47.36 (Prelim) / 47.51 (Final) | |
| 2025 | Owen Fremeau | Shot Put | 5th-place | 17.43m / 57'2.25" | First Team |
| 2025 | Owen Fremeau | Discus Throw | 6th-place | 52.99m / 173'10" | First Team |
Beginning in 2024, the USTFCCCA announced it would award Second team All-American honors to anyone who placed 9th through 16th in an event at the NCAA Indoor and Outdoor Championships.
| ALL-MIAA INDOOR TRACK & FIELD | |
|---|---|
| Year | Name |
| 2016 | Connor Bauserman |
| 2017 | Connor Bauserman |
| 2019 | Noah Bailey – Kyle McDowell – Tyler Peck – Jacob Smith – Chris Womack |
| 2020 | Noah Bailey – Jordon Brown – Kyle McDowell – Tyler Peck – William Reed |
| 2021 | Jordon Brown – Jordon Butler – Kyle McDowell – Denver Orlando – Tyler Peck – William Reed |
| 2022 | Hayden Germain – Hunter Hillard – Chase Mendham – Zac Schneck |
| 2023 | Jordon Brown (MVP-Track) – Noah Feudi – Hayden Germain – Jonathon Holloway – Chase Mendham |
| 2024 | Jordon Brown (MVP-Track) – DeVondre Chandler |
| 2025 | DeVondre Chandler – Owen Fremeau |
| 2026 | Alexander Brown # – Owen Fremeau (MVP-Field) |
| ALL-MIAA OUTDOOR TRACK & FIELD | |
|---|---|
| Year | Name |
| 1966 | Karl Wilson |
| 1967 | Al Nagy |
| 1967 | Dave Pywell |
| 1970 | Dave Tsymonds |
| 1971 | Bob Glenn – Ron Hobday – Ian Livock |
| 1972 | Ken Day – Ron Hobday (MVP) |
| 1972 | Ian Livock |
| 1973 | Bob Christman – Bob Condon – Ian Livock |
| 1974 | Bob Condon – Mike Parsons |
| 1975 | Bob Christman – Mike Parsons |
| 1976 | Bob Condon (MVP) |
| 1978 | Pat Peregoy (MVP) – Fred Williams |
| 1979 | Tim Hendrick |
| 1980 | Tom Newman – Pat Peregoy (MVP) |
| 1981 | James Jackson |
| 1982 | Stan Baker – James Jackson (MVP) |
| 1983 | Stan Baker – Chris Howie – Larry Vallar |
| 1984 | Stan Baker – Anthony Stephens |
| 1991 | Demtrius Bessilas |
| 1997 | Jason VanElst |
| 1998 | Nick Jensen |
| 2009 | David Ray |
| 2012 | Trevor Tyler |
| 2013 | Damien Johnson |
| 2014 | Trevon Tatum – Jalen Weaver |
| 2015 | Jalen Weaver |
| 2017 | Connor Bauserman |
| 2018 | Bruce Baker – Tyler Chavalia – Dewan Hawthorne |
| 2019 | Noah Bailey – Kyle McDowell – Tyler Peck – Chris Womack |
| 2021 | Jordon Brown – Hayden Germain – Kyle McDowell – Tyler Peck |
| 2022 | Jordon Brown |
| 2023 | Jordon Brown (MVP-Track) |
| 2024 | Jordon Brown – DeVondre Chandler – Owen Fremeau |
| 2025 | Owen Fremeau |
| 2026 | Alexander Brown – Owen Fremeau (MVP-Field) |
# - beginning in 2025, runner-up finishers in all individual and relay events at the MIAA Championships (indoors and outdoors) earned All-MIAA Second Team Honors
| MIAA INDOOR INDIVIDUAL EVENT CHAMPIONS | |||
|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Time/Mark |
| 2016 | Connor Bauserman | 800m | 1:55.62 |
| 2017 | Connor Bauserman | 800m | 1:55.19 |
| 2019 | Noah Bailey | Triple Jump | 14.17m |
| Jacob Smith | Shot Put | 15.85m | |
| 2020 | Noah Bailey | Long Jump | 7.02m |
| 2021 | Jordon Butler | Long Jump | 6.76m |
| Kyle McDowell | 400m | 49.57 | |
| Denver Orlando | Pole Vault | 4.10m | |
| 2023 | Jordon Brown | 200m | 22.07 |
| Jordon Brown | 400m | 49.33 | |
| 2024 | Jordon Brown | 200m | 21.64 |
| Jordon Brown | 400m | 48.79 | |
| Jordon Brown | Long Jump | 6.89m | |
| DeVondre Chandler | High Jump | 2.04m | |
| 2025 | DeVondre Chandler | High Jump | 2.04m |
| Owen Fremeau | Shot Put | 16.95m | |
| Owen Fremeau | Weight Throw | 18.88m | |
| 2026 | Owen Fremeau | Shot Put | 17.99m |
| Owen Fremeau | Weight Throw | 19.20m | |
| MIAA INDOOR RELAY CHAMPIONS | ||
|---|---|---|
| Year | Event (Names) | Time |
| 2019 | 4x400 (Noah Bailey, Kyle McDowell, Tyler Peck, Chris Womack) | 3:26.00 |
| 2020 | 4x400 (Jordon Brown, William Reed, Tyler Peck, Kyle McDowell | 3:24.49 |
| 2021 | 4x400 (William Reed, Tyler Peck, Jordon Brown, Kyle McDowell) | 3:23.79 |
| 2022 | DMR (Hayden Germain, Chase Mendham, Hunter Hillard, Zac Schneck) | 10:45.63 |
| 2023 | DMR (Chase Mendham, Jonathon Holloway, Noah Feudi, Hayden Germain) | 10:30.40 |
| MIAA OUTDOOR INDIVIDUAL EVENT CHAMPIONS (CURRENT) | |||
|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Time/Mark |
| 1889 | George Cady | High Jump | 1.50m |
| 1890 | Geroge Cady | High Jump | 1.60m |
| George Cady | Pole Vault | N/A | |
| 1894 | Arthur Cadwallader | Pole Vault | 2.62m |
| Arlo Flagg | Shot Put | 10.53m | |
| Arlo Flagg | Hammer | 28.16m | |
| 1895 | Arlo Flagg | Hammer | 26.54m |
| 1896 | Ewing | Pole Vault | 2.95m |
| Arlo Flagg | Hammer | 27.13m | |
| 1903 | Edmond Betts | Shot Put | 11.14m |
| 1904 | Edmond Betts | Shot Put | 11.23m |
| 1905 | Edmond Betts | Shot Put | 11.92m |
| 1906 | Edmond Betts | Shot Put | 11.92m |
| 1908 | Oscar Amtsbuechler | Discus | 30.33m |
| Oscar Amtsbuechler | Hammer | 33.46m | |
| Clinton Berry | Shot Put | 11.13m | |
| LeRoy McWilliams | Pole Vault | 2.82m | |
| 1909 | Oscar Amtsbuechler | Discus | 31.37m |
| Oscar Amtsbuechler | Hammer | 34.95 | |
| Clinton Berry | Shot Put | 10.60m | |
| Willis Osborn | Long Jump | 6.36m | |
| 1910 | Oscar Amtsbuechler | Hammer | 33.78m |
| 1911 | Willis Osborn | Long Jump | 6.36m |
| 1912 | George Rider | Hammer | 36.32m |
| 1913 | George Rider | Discus | 33.73m |
| Traver | Pole Vault | 3.19m | |
| 1914 | Edgar Leavenworth | Pole Vault | 3.05m |
| George Rider | Discus | 35.94m | |
| 1915 | Edgar Leavenworth | Pole Vault | 3.17m |
| 1932 | George Zederbaum | High Jump | 1.76m |
| 1939 | Wilmore | Javelin | 51.97m |
| 1940 | Wilmore | Javelin | 50.77m |
| 1955 | Jim Sturdivant | High Jump | 1.87m |
| 1957 | Jim Sturdivant | Pole Vault | 3.61m |
| 1963 | Ord Rice | Long Jump | 6.41m |
| 1964 | Bill Feller | Long Jump | 6.65m |
| Steve Guzy | Javelin | 55.88m | |
| 1966 | Jack Rall | Shot Put | 14.85m |
| 1966 | Karl Wilson | Long Jump | 6.67m |
| 1971 | Ian Livock | Pole Vault | 4.19m |
| 1972 | Ian Livock | Pole Vault | 4.27m |
| Ken Day | Javelin | 60.35m | |
| 1973 | John Allen | High Jump | 1.93m |
| Ian Livock | Pole Vault | 4.34m | |
| 1974 | Mike Parsons | Shot Put | 14.48m |
| 1975 | John Allen | High Jump | 2.00m |
| 1975 | Mike Parsons | Shot Put | 14.94m |
| 1978 | Pat Peregoy | 100m | 10.8 |
| Pat Peregoy | 200m | 21.7 | |
| 1980 | Tom Newman | 400m | 49.1 |
| Pat Peregoy | 100m | 10.7 | |
| Pat Peregoy | 200m | 21.9 | |
| 1981 | James Jackson | 110m Hurdles | 14.9 |
| 1982 | Stan Baker | 100m | 10.9 |
| James Jackson | 110m Hurdles | 15.08 | |
| James Jackson | 400m Hurdles | 53.04 | |
| 1983 | Larry Vallar | Javelin | 60.88m |
| 1984 | Stan Baker | 100m | 10.8 |
| Anthony Stephens | 400m | 50.0 | |
| 1991 | Demetrius Bessilas | Triple Jump | 13.61m |
| 2009 | David Ray | 110m Hurdles | 15.47 |
| 2012 | Trevor Tyler | 400m | 49.02 |
| 2014 | Jalen Weaver | 800m | 1:55.81 |
| 2015 | Jalen Weaver | 800m | 1:53.40 |
| 2017 | Connor Bauserman | 1,500m | 3:56.21 |
| 2018 | Bruce Baker | 10,000m | 32:06.51 |
| Tyler Chavalia | 100m | 10.84 | |
| Dewan Hawthorne | 400m Hurdles | 54.96 | |
| 2019 | Kyle McDowell | 400m | 49.89 |
| Chris Womack | 400m Hurdles | 55.07 | |
| 2021 | Jordon Brown | Long Jump | 7.16m |
| Jordon Brown | 400m | 48.73 | |
| 2022 | Jordon Brown | 400m | 48.12 |
| 2023 | Jordon Brown | 200m | 21.51 |
| Jordon Brown | 400m | 47.30 | |
| 2024 | Jordon Brown | 200m | 21.02 |
| Jordon Brown | 400m | 47.19 | |
| DeVondre Chandler | High Jump | 1.97m | |
| Owen Fremeau | Hammer | 49.24m | |
| 2025 | Owen Fremeau | Discus | 47.96m |
| Owen Fremeau | Hammer | 53.95m | |
| Owen Fremeau | Shot Put | 16.62m | |
| 2026 | Alexander Brown | Pole Vault | 4.46m |
| Owen Fremeau | Hammer | 61.03m | |
| Owen Fremeau | Shot Put | 17.24m | |
| MIAA OUTDOOR INDIVIDUAL EVENT CHAMPIONS (OBSOLETE) | |||
|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Time/Mark |
| 1889 | Willam Ferry | 120y Hurdles | 19.8 |
| 1890 | William Ferry | 100y | 10.5 |
| William Ferry | 120y Hurdles | 20.0 | |
| Fred Frost | 440y | 56.0 | |
| 1895 | William North | Mile | 4:48.5 |
| 1896 | Ewing | 100y | 10.4 |
| 1903 | Edward Leach | 2-Mile | 11:39.8 |
| James Milliken | 440y | 53.6 | |
| 1904 | Harvey Swift | Mile | 4:48.2 |
| Harvey Swift | 2-Mile | 10:49.8 | |
| 1905 | James Milliken | 880y | 2:03.4 |
| 1906 | Roy Thomas | Mile | 4:40.4 |
| Roy Thomas | 2-Mile | 10:33 | |
| 1907 | Theodore Robson | 880y | 2:08.0 |
| Roy Thomas | Mile | 4:40.8 | |
| Roy Thomas | 2-Mile | 10:17 | |
| 1908 | Roy Thomas | Mile | 4:51.0 |
| Roy Thomas | 2-Mile | 11:00 | |
| Otto Voelker | 880y | 2:07.0 | |
| 1909 | Lowell Dana | 120y Hurdles | 16.2 |
| Otto Voelker | Mile | 4:39.0 | |
| 1910 | Carlton Hammond | 120y Hurdles | 16.6 |
| Russell McNair | 100y | 10.8 | |
| Edward Ransom | 2-Mile | 10:30.6 | |
| Arthur Webber | 120y Hurdles | 17.2 | |
| George Webber | 440y | 51.8 | |
| 1911 | Perry Powers | 880y | 2:07.4 |
| Edward Ransom | 2-Mile | 10:33 | |
| Perry Powers | Mile | 4:43.0 | |
| 1912 | Perry Powers | 880y | 2:07.8 |
| Perry Powers | Mile | 4:43.6 | |
| 1913 | Edgar Leavenworth | 2-Mile | 10:26.6 |
| 1914 | Edgar Leavenworth | 2-Mile | 10:28 |
| 1915 | Charles Butler | 220y Hurdles | 27.2 |
| 1921 | Robert Hart | 100y | 10.4 |
| Robert Hart | 220y | 23.0 | |
| 1931 | Lester Phillips | Mile | 4:38.8 |
| 1935 | LeRoy Barber | 2-Mile | 10:15.4 |
| 1936 | William Otwell | 2-Mile | 10:25.4 |
| Grafton Thomas | Mile | 4:38.2 | |
| 1937 | Grafton Thomas | Mile | 4:28.3 |
| 1938 | Nead | 220y | 22.7 |
| 1939 | Andy Gregor | 1-Mile | 4:40.9 |
| Andy Gregor | 2-Mile | 10:47.9 | |
| 1940 | Andy Gregor | 880y | 2:03.7 |
| Andy Gregor | 1-Mile | 4:43.4 | |
| 1960 | Wilbur Biggs | 440y | 51.3 |
| 1964 | Ord Rice | 120y Hurdles | 15.5 |
| 1971 | Ron Hobday | 440y Hurdles | 54.3 |
| 1972 | Ron Hobday | 120y Hurdles | 15.4 |
| Ron Hobday | 440y Hurdles | 53.4 | |
| 1973 | Bob Condon | 440y | 50.1 |
| 1974 | Bob Condon | 440y | 49.6 |
| 1975 | Bob Christman | 220y | 22.3 |
| Bob Condon | 880y | 1:54.2 | |
| 1976 | Bob Condon | 440y | 48.5 |
| MIAA OUTDOOR RELAY CHAMPIONS (CURRENT) | ||
|---|---|---|
| Year | Event (Names | Time |
| 1978 | 4x400 (Pat Peregoy, Tim Hendricks, Darrell Jenkins, Fred Williams) | 3:20.74 |
| 2019 | 4x400 (Noah Bailey, Tyler Peck, Chris Womack, Kyle McDowell) | 3:20.38 |
| 2021 | 4x400 (Jordon Brown, Hayden Germain, Tyler Peck, Kyle McDowell) | 3:20.76 |
| MIAA OUTDOOR RELAY CHAMPIONS (OBSOLETE) | ||
|---|---|---|
| Year | Event (Names) | Time |
| 1912 | Mile | 3:35.0 |
| 1931 | Mile | 3:39.6 |
| 1938 | Mile | 3:33.6 |
| 1973 | Mile | 3:25.2 |
| 1974 | 440y (Mike Ferguson, Andy Oliver, Walt Schalau, Bob Condon) | 44.0 |
| 1976 | Mile (Mike Ferguson, Jim Crocker, Barry Kloenhamer, Bob Condon) | 3:18.7 |
| 1982 | 440y (Stan Baker, Phil Ray, Elmer Bennett, Tom Newman) | 43.15 |
| USTFCCCA ALL-REGION (INDOOR) | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2016 | Connor Bauserman |
| 2017 | Connor Bauserman |
| 2019 | Noah Bailey – Kyle McDowell – Tyler Peck – Jacob Smith – Chris Womack |
| 2020 | Noah Bailey – Jordon Brown – Kyle McDowell – Tyler Peck |
| 2021 | Jordon Brown – Jordon Butler – Kyle McDowell – Tyler Peck – Jacob Smith – William Reed |
| 2023 | Jordon Brown |
| 2024 | Jordon Brown – DeVondre Chandler |
| 2025 | DeVondre Chandler – Owen Fremeau |
| 2026 | Alexander Brown – Owen Fremeau |
| USTFCCCA ALL-REGION (OUTDOOR) | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2017 | Connor Bauserman |
| 2018 | Noah Bailey |
| 2019 | Noah Bailey – Kyle McDowell – Tyler Peck – Jacob Smith – Chris Womack |
| 2021 | Jordon Brown – Hayden Germain – Kyle McDowell – Tyler Peck – Jacob Smith |
| 2022 | Jordon Brown |
| 2023 | Jordon Brown |
| 2024 | Jordon Brown – DeVondre Chandler – Owen Fremeau |
| 2025 | Owen Fremeau |
| MIAA TEAM GPA AWARD | |
|---|---|
| Year | GPA |
| 2011-12 | 3.383 |
| USTFCCCA ALL-ACADEMIC TEAM | |
|---|---|
| Year | GPA |
| 2012 | 3.28 |
| 2015 | 3.22 |
| 2017 | 3.19 |
| 2024 | 3.14 |
| 2025 | 3.13 |
| USTFCCCA INDIVIDUAL ALL-ACADEMIC | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2012 | Trevor Tyler |
| 2014 | Jalen Weaver |
| 2015 | Andrew Benkovsky – Jalen Weaver |
| 2017 | Connor Bauserman |
| 2018 | Noah Bailey |
| 2019 | Noah Bailey – Tyler Peck |
| 2020 | Noah Bailey – Tyler Peck |
| 2021 | Denver Orlando – Tyler Peck |
| 2022 | Hayden Germain – Chase Mendham |
| 2023 | Chris Davis – Hayden Germain – Chase Mendham |
